法兰 WN 350(B)-63 RFS=1/
未找到查询结果
数 据 表
法兰标准 | HG/T 20615-2009 | |
---|---|---|
法兰类型 | SO/RJ | |
公称压力 | PN | 150 |
公称尺寸 | DN(NPS) | 50(2) |
钢管外径 | A | 60.3 |
法兰外径 | D | 150 |
法兰厚度 | C | 17.5 |
法兰高度 | H | 24 |
螺栓中心圆 | K | 120.7 |
螺栓孔直径 | L | 18 |
螺栓孔数量 | n | 4 |
六角头螺栓 | LSR | M16×65 螺栓质量: 0.149 kg |
双头螺柱 | LZR | M16×85 螺柱质量: 0.136 kg |
LZJ | M16×100 螺柱质量: 0.16 kg | |
法兰内径 | B | 61.5 |
法兰颈 | N | 78 |
R | ≥4.5 | |
环连接面(R22) | d | 102 |
P | 82.55 | |
E | 6.35 | |
F | 8.74 | |
Rmax | 0.8 | |
h | 4 | |
法兰质量(kg) | 标准 | 2.18 |
计算 | 2.23 | |
访问量 | 7999 | |
谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 |